| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| DATA FREKWENSI DIGITAL SATELIT INDONESIA | |||||||||||||||||
| SATELIT | STATIONS | FRK | SBL | POL | V | I | D | KET | |||||||||
| PALAPA | Indosiar | 4074 | 6500 | V | |||||||||||||
| T P I | 4073 | 6700 | V | ||||||||||||||
| S C T V | 3755 | 6250 | H | ||||||||||||||
| RCTI | 3775 | 6520 | H | ||||||||||||||
| TV'one | 4054 | 5630 | H | ||||||||||||||
| T V R I | 3765 | 5555 | H | ||||||||||||||
| Metro TV | 4080 | 28125 | H | ||||||||||||||
| Global | " | " | H | ||||||||||||||
| Specstoon | " | " | H | ||||||||||||||
| CH - 7 | " | " | H | ||||||||||||||
| CH - 6 | " | " | H | ||||||||||||||
| CH 3 | " | " | H | ||||||||||||||
| N H K | " | " | H | ||||||||||||||
| TV " | 3865 | 3470 | H | ||||||||||||||
| Bali TV | 3926 | 4208 | H | ||||||||||||||
| Trans TV | 4085 | 6000 | H | ||||||||||||||
| TELKOM | Trans 7 | 3989 | 6000 | H | |||||||||||||
| Anteve | 4055 | 6510 | V | ||||||||||||||
| TV'E-1 | 3786 | 4000 | H | ||||||||||||||
| TV'E-2 | 3807 | 4000 | H | ||||||||||||||
| J'TV | 4095 | 3125 | H | ||||||||||||||
| TV'Aceh | 4015 | 6000 | H | ||||||||||||||
| Papua TV | 4091 | 3570 | H | ||||||||||||||
| Jayapura | 3798 | 3900 | H | ||||||||||||||
| TVTL | 3775 | 4284 | H | ||||||||||||||
| VISION TV | 3621 | 28000 | H | ||||||||||||||
Jumat, 05 Februari 2010
Frekwensi Satelit Digital
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar